Δημοσιεύθηκε από την ΜΚΟ «Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού» η προκήρυξη που αφορά στις θέσεις Κοινωνικής Εργασίας σε Δήμους του Έβρου, όπου θα γίνουν 690 προσλήψεις ανέργων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε συνεργασία με τους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Διδυμότειχου και Σαμοθράκης…
Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης προκηρύσσονται 260 θέσεις για συντήρηση, καθαρισμό, καλλωπισμό κτιρίων και λοιπών δημοσίων χώρων, χώρων πρασίνου και οδικού δικτύου, παροχής συσσιτίου σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους, δράσεις δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και νέων, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωσης και ξενάγησης επισκεπτών και παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών. Στο Δήμο Διδυμότειχου προκηρύσσονται 330 θέσεις και 100 θέσεις στο Δήμο Σαμοθράκης.
Η κατάθεση των αιτήσεων θα ξεκινήσει την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012 και η προθεσμία υποβολής είναι δέκα (10) ημέρες.
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο ΚΜΟΠ, οδός Βιζβίζη 40, Αλεξανδρούπολη, είτε θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
Βιζβίζη 40
Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68100
υπόψιν κου Κωνσταντίνου Παχούμη
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
- Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την Προκήρυξη
- Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση
- Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τις Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και τι δικαιολογητικά απαιτούνται
Για πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΚΜΟΠ: www.kmop.gr και στο τηλέφωνο: 25510-23307
ΠΗΓΗ: http://alexpolisonline.blogspot.com
ΠΗΓΗ: http://www.e-dimosio.gr
_________________________________________________________________
Εως τις 9/3 οι αιτήσεις για 475 προσλήψεις σε φορείς του νομού Εβρου
Η ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα μεσολαβήσει για να προσλήφθούν 475 νέοι υπάλληλοι για πέντε μήνες σε φορείς του νομού Εβρου. Το ΑΣΕΠ έχει ήδη δώσει το «πράσινο» φως. H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 9 Μαρτίου. Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων είναι:
Ειδικότητα/ Συμπράττων Φορέας | Αριθμός θέσεων |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ | 6 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
ΟΔΗΓΟΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | |
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΕ | 1 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) | 1 |
ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ΔΕ | 2 |
ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟΥ) ΥΕ | 38 |
ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 21 |
ΟΔΗΓΟΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ | 3 |
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB) ΔΕ | 1 |
ΟΔΗΓΟΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ | 1 |
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ | 2 |
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB) ΔΕ | 1 |
ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 6 |
ΟΔΗΓΟΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ | 1 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕ | 1 |
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕ Η ΔΕ | 1 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕ | 2 |
ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΔΕ | 1 |
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ Η ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΕ | 2 |
ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 3 |
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΔΕ | 1 |
ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 2 |
ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ ΥΕ | 1 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ | 1 |
ΞΕΝΑΓΟΣ ΔΕ | 1 |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕ Η ΔΕ | 1 |
ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | |
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ | 2 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ ΤΕ | 1 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 1 |
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΟΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ» | |
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΠΕ | 1 |
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕ | 1 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΕ | 1 |
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΒΡΟΥ | |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 1 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ ΤΕ | 1 |
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕ | 1 |
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΒΡΟΥ | |
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 1 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥ ΠΕ | 1 |
ΘΡΑΚΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΕ | 1 |
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΕ | 2 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Η ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕ | 3 |
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΠΕ | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΕ | 2 |
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ | 2 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ) | 2 |
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 1 |
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ | 2 |
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ | |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΕ | 4 |
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ | 4 |
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΚΗΠΟΥΡΟΣ) | 2 |
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΠΕ | 1 |
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΤΕ | 2 |
ΟΔΗΓΟΣ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ | 2 |
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ | 5 |
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 5 |
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΚΕ.ΔΗ.ΦΩΤ.) ΘΡΑΚΗΣ | |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕ Η ΔΕ | 1 |
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ»ΙΡΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» | |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 1 |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΕ ΗΤΕ | 2 |
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 1 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ | 2 |
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΤΕ | 1 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΕ | 1 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ) | 3 |
ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ | 1 |
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΕ | 4 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΕ | 1 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 1 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ) | 2 |
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΠΕ Η ΔΕ | 1 |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 2 |
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕ | 1 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 4 |
ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΕ Η ΔΕ (ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ) | 3 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ) | 2 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 4 |
ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΒΟΗΘΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ) | 18 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 1 |
ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 16 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΕ | 1 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 1 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΕ | 2 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ | 4 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ) | 5 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 3 |
ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ | 2 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΒΟΗΘΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑ) | 4 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 2 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΠΕ | 3 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΕ | 1 |
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ «ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ» | |
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕ | 1 |
ΕΘΝΟΛΟΓΟΣ ΠΕ | 1 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 1 |
ΝΙΑΡΧΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» | |
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 4 |
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΕ | 2 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ Η ΤΕ | 2 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 1 |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ | 3 |
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ | 1 |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ | 2 |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΤΕ | 2 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΠΕ | 1 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 3 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 2 |
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΠΕ | 2 |
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ | 1 |
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΠΕ | 1 |
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ | 1 |
ΚΕΡΑΜΙΣΤΑΣ ΔΕ | 1 |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕ Η ΔΕ | 1 |
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ | 1 |
ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΚΗΠΟΥΡΟΙ) | 2 |
ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 1 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ) ΥΕ | 1 |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΕ | 3 |
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΔΕ | 3 |
ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΔΕ | 1 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕ | 3 |
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ | |
ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ Η ΤΕ | 8 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 4 |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕ Η ΤΕ | 4 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ Η ΤΕ | 4 |
ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕ | 4 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ | 3 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ | 3 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 4 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ | 10 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕ | 12 |
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ» | |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΠΕ | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΕ | 1 |
ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΕ Η ΔΕ | 1 |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Η/Υ ΠΕ Η ΤΕ | 2 |
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΕ | 1 |
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΕ Η ΔΕ | 1 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ ΤΕ | 1 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 1 |
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» ΜΕΣΤΗΣ | |
ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΔΕ | 1 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 1 |
ΣΤΑΥΡΙΔΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ» | |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΕ | 4 |
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ | 4 |
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΚΗΠΟΥΡΟΣ) | 2 |
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ | 8 |
ΟΔΗΓΟΣ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ | 2 |
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 5 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | |
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕ | 2 |
ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ | 2 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΠΑΔΟΚΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ» | |
ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔΕ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ) | 2 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ ΤΕ | 2 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 1 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΠΕ | 1 |
ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) | 2 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΕΩΝ ΕΒΡΟΥ | |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 1 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ | |
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 4 |
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ | 2 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ Η ΔΕ | 1 |
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ | 2 |
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ | |
ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΦΥΛΑΚΕΣ) | 9 |
ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΔΕ | 4 |
ΟΔΗΓΟΙ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ | 4 |
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ / ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΠΕ Η ΤΕ | 4 |
ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ | 2 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔE |
2 |